HONDA BRIO
| PILIHAN TYPE HONDA BRIO | HARGA OTR BANDUNG |
| BRIO SATYA S CVT | 199.600.000.- |
| BRIO SATYA E CVT | 222.800.000.- |
| BRIO RS CVT | 275.600.000.- |
| BRIO RS CVT two tone colour | 278.100.000.- |
Harga berdasarkan BBN Bandung dan sekitarnya (Plat D), harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu
| PILIHAN TYPE HONDA WR-V | HARGA OTR BANDUNG |
| WR-V E MT | 286.900.000.- |
| WR-V E CVT | 296.900.000.- |
| WR-V RS CVT | 316.900.000.- |
| WR-V RS CVT two tone | 319.400.000.- |
| WR-V RS HS CVT | 336.900.000.- |
| WR-V RS HS CVT two tone | 339.400.000.- |
Harga berdasarkan BBN Bandung dan sekitarnya (Plat D), harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu
HONDA MOBILIO
| PILIHAN TYPE HONDA MOBILIO | HARGA OTR BANDUNG |
| MOBILIO S MT | 239.700.000.- |
Harga berdasarkan BBN Bandung dan sekitarnya (Plat D), harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu
HONDA ALL NEW BR-V / N7X
| PILIHAN TYPE HONDA N7X EDITION | HARGA OTR BANDUNG |
| ALL NEW BR-V S MT | 316.700.000.- |
| ALL NEW BR-V E MT | 332.600.000.- |
| ALL NEW N7X E CVT | 345.300.000.- |
| ALL NEW N7X PRESTIGE | 370.800.000.- |
| ALL NEW N7X HS PRESTIGE | 390.800.000.- |
Harga berdasarkan BBN Bandung dan sekitarnya (Plat D), harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu
HONDA HR-V
| PILIHAN TYPE ALL NEW HR-V | HARGA OTR BANDUNG |
| NEW HR-V 1.5 E CVT | 489.200.000.- |
| NEW HR-V 1.5 E CVT TT | 491.700.000.- |
| NEW HR-V 1.5 E+ CVT | 411.800.000.- |
| NEW HR-V 1.5 E+ CVT TT | 414.300.000.- |
| NEW HR-V 1.5 e:HEV | 449.500.000.- |
| NEW HR-V 1.5 e:HEV TT | 452.000.000.- |
| NEW HR-V 1.5 e:HEV modulo | 461.200.000 |
| NEW HR-V 1.5 e:HEV modulo TT | 463.700.000 |
| NEW HR-V 1.5 RS e:HEV | 488.500.000 |
| NEW HR-V 1.5 RS e:HEV TT | 491.000.000 |
Harga berdasarkan BBN Bandung dan sekitarnya (Plat D), (* = harga subsidi PPnBM) ,harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu
HONDA ALL NEW CR-V
| PILIHAN TYPE ALL NEW CR-V | HARGA OTR BANDUNG |
| 1.5 TURBO CVT | 759.600.000.- |
| RS e:HEV | 826.400.000.- |
Harga berdasarkan BBN Bandung dan sekitarnya (Plat D), (* = harga subsidi PPnBM) , harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu
HONDA CITY HB
| PILIHAN TYPE CITY HB | HARGA OTR BANDUNG |
| CITY HB RS CVT HS | 384.600.000.- |
| CITY HB RS CVT HS TT | 387.100.000.- |
Harga berdasarkan BBN Bandung dan sekitarnya (Plat D), harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu
HONDA CBU ( CIVIC, ACCORD)
| PILIHAN TYPE CBU | HARGA OTR BANDUNG |
| ALL NEW CIVIC RS e:HEV | 701.500.000.- |
| NEW HONDA CIVIC type R | 1.446.000.000.- |
| ALL NEW ACCORD e:HEV | 970.900.000.- |
Harga berdasarkan BBN Bandung dan sekitarnya (Plat D), harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu
HONDA STEP WGN ( NEW PRODUK)
| PILIHAN TYPE CBU | HARGA OTR BANDUNG |
| STEP WGN e:HEV | 640.800.000.- |
Harga berdasarkan BBN Bandung dan sekitarnya (Plat D), harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu
- Harga berdasarkan Pricelist resmi Honda Bandung Center Update per 01 Januari 2026
- Harga tidak mengikat sewaktu-waktu dapt berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga On The Road (OTR) berdasarkan pra kiraan BBN plat (D) Bandung dan Kabupaten Bandung untuk kepemilikan mobil pertama
Contact person
Jajang Suherman
Menyukai ini:
Suka Memuat...